-
鼎阳SDS2302X荧光示波器 300MHz带宽 2通道产品主要特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,300 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度可达140 Mpt...
-
鼎阳SDS2304X荧光示波器 300MHz带宽 4通道产品主要特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,300 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度可达140 Mpt...
-
SDS3054X 4模拟通道+16数字通道产品主要特性带宽500MHZ,1GHZ实时采样率4Gsa/s波形捕获率1,000,000wfm/s通道数4模拟通道+16数字通道10.1英寸触摸屏搭配Wind...
-
鼎阳SDS3104X 4模拟通道+16数字通道产品主要特性带宽500MHZ,1GHZ实时采样率4Gsa/s波形捕获率1,000,000wfm/s通道数4模拟通道+16数字通道10.1英寸触摸屏搭配Wi...
-
鼎阳SDS2102X-E示波器 2通道 100 MHz带宽主要特性带宽100 MHz - 350 MHz实时采样率2 GSa/S存储深度28 Mpts幅频特性和相频特性扫描,绘制波特图7寸TFT L...
-
鼎阳SDS2202X-E示波器 2通道 200 MHz带宽主要特性带宽100 MHz - 350 MHz实时采样率2 GSa/S存储深度28 Mpts幅频特性和相频特性扫描,绘制波特图7寸...
-
鼎阳SDS2352X-E 示波器 2通道 350 MHz带宽主要特性带宽100 MHz - 350 MHz实时采样率2 GSa/S存储深度28 Mpts幅频特性和相频特性扫描,绘制波特图7寸...
-
鼎阳示波器SDS2072X Plus 2通道 70MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度可...
-
鼎阳示波器SDS2074X Plus 4通道 70MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度可...
-
鼎阳示波器SDS2102X Plus 2通道 100MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
-
鼎阳示波器SDS2104X Plus 4通道 100MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
-
鼎阳示波器SDS2202X Plus 2通道 200MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
-
鼎阳示波器SDS2204X Plus 4通道 200MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
-
鼎阳示波器SDS2352X Plus 2通道 350MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
-
鼎阳示波器SDS2354X Plus 4通道 350MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
-
鼎阳示波器SDS2502X Plus 2通道 500MHz带宽产品特性模拟带宽70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz实时采样率zui高2 GSa/s存储深度...
13509690607
13509690607
在线客服
电话
0755-23217122
手机
13509690607