产品列表PRODUCTS LIST
DAS220BAT 多通道手持式数据记录仪
简介
■ 多通道手持数据记录仪
新一代的DAS 220记录仪旨在测试您在过程中所需要记录的参数:电压测试传感器测试(0-10V),温度测试(热电偶,PT100-PT1000),电流测试(选装分流器)电阻测试,计数,频率。您可以直观地观察测试结果(图形和数值)以及在记录仪内部或USB存储测试结果,您可以在电脑上通过使用免授权的Das Lab软件来进行数据转移和处理
■ 人性化界面
DAS220带有10”触摸屏:用户界面非常互动。图标和符号使浏览非常简单且省时 。
应用
■ DAS220在过程测试领域是一款非常通用的记录仪:
- 多通道温度监测和记录
- 0-10V 传感器监测和记录
- 电压测试
- 脉冲计数
技术参数
| 技术指标 | |
| 通道数: | 10通道 | 
| 输入指标 | |
| 直流电压 | |
| 量程: | 1mV(±0.5Mv)到200V(±100V) | 
| 大输入电压: | 直流100V | 
| 精度: | 满刻度的0.1%,±10μV | 
| 温度带热电偶 | |
| 传感器 | 范围 | 
| Couple J | -210°C - 1200°C | 
| Couple K | -250°C - 1370°C | 
| Couple T | -200°C - 400°C | 
| Couple S | -50°C - 1760°C | 
| Couple B | 200°C - 1820°C | 
| Couple E | -250°C - 1000°C | 
| Couple N | -250°C - 1300°C | 
| Couple C | 0°C - 2320°C | 
| Couple L | -200°C - 900°C | 
| 精度 冷端温度补偿±1.25% | |
| 温度带PT100-PT1000 | |
| 电流: | 1mA(Pt100)& 100μA (Pt1000) | 
| 量程: | -200°C到 850°C | 
| 测试: | 2线,3线 | 
| 精度(20°C): | 0.3°C±读数的0.1% | 
| 2线补偿电阻: | 大30Ω | 
| 3线补偿电阻: | 大50Ω | 
| 电阻 | |
| 量程: | 1kΩ 10Kω | 
| 精度: | 1Ω(量程1kΩ)和10Ω(10kΩ) | 
| 获取-采样 | |
| 分辨率: | 16位 | 
| 获取系统: | 扫描,每通道采样 | 
| 采样率: | 1ms to 20mn V >50mV 2ms to 20mn V ≤50mV, 热电偶 & Pt100-Pt1000 | 
| 触发: | 日期,延迟,阙值,阙值组合(和/或) 逻辑通道的文字(和,或,斜率, 电平) | 
| 预触发: | 从0-100k可变采样 | 
| 额外I/O | |
| 逻辑通道 | |
| 数量: | 12 | 
| 大允许电压: | 24V Cat I | 
| 输入阻抗: | 4.7kΩ | 
| 采样率: | 大1ms | 
| 逻辑功能输入 | |
| 通道数量: | 4(K1-K4) | 
| 大允许电压: | 24V Cat I | 
| 采样率: | 大1ms | 
| 脉冲计数: | 0-10000000 | 
| 频率测试: | 1Hz到10kHz | 
| 报警(输出) | |
| 数量: | 4种报警(A,B,C,D) | 
| 输出电平: | 0-5V | 
| 配有: | 100/240V主适配器,说明书(CDROM), 1个25芯的公头 连接器,stylus,抹布,螺丝刀 | 
| 需要DAS220带电池: | DAS220 BAT | 
| 内部存储 | |
| 内部闪存驱动器: | 小32GB | 
| 大文件大小: | 2GB | 
| 接口 | |
| USB: | 2个A型USB | 
| 以太网: | 10/100 带RJ45的双绞线 | 
| Wifi: | 选装USB适配器 | 
| 一般规格 | |
| 显示 | 10寸TFTLCD触摸屏,背光,1024*600 | 
| 电源 | 大10V/4A,带主适配器(100/240VAC) | 
| 电池 | 出厂选配,不可拆卸,锂电池 | 
| 电池待机 | 待机模式15小时,非待机模式10小时 | 
| 工作温度 | 0 °C -40°C,80% RH(无冷凝) | 
| 存储温度 | -20°C - 60°C | 
| 尺寸 | 210*295*105mm | 
| 重量 | 2.5kg | 
| 安全 | CAT I 100V,符合IEC61010-1 | 
| 保修期 | 2年 | 
| 选型指南 | DAS220 | DAS220BAT | 
| 10个模拟多通道 | • | • | 
| 12逻辑通道输入 | • | • | 
| 内部电池 (8h 待机) | - | • | 
| WiFi接口 (USB 连网) | 选件 | 选件 | 
| 选配附件 | |
| 坚固手提箱 | P/N:902408000 | 
| Wifi(USBA适配器) | P/N:902402000 | 
| 12个隔离逻辑通 | P/N:984405500 | 
| 逻辑通道软线 | P/N:902407000 | 
| 4-20Ma/50欧姆分流 | P/N:902406500 | 
| 19寸上机 | P/N:902209000 | 
| DIN机 | P/N:902201000 |