产品特点ET系列经济型直流电源是我公司为了满足广大客户的需求推出的一款高性能、低价位的产品,具有操作简洁、高稳定性、高功率密度设计,小巧轻便等特点,是需要宽范围输出电压或电流范围调节应用的理想输出,具有定电压和定电流两种工作模式。
更新时间:2019-09-27
ET系列经济型直流电源是我公司为了满足广大客户的需求推出的一款高性能、低价位的产品,具有操作简洁、高稳定性、高功率密度设计,小巧轻便等特点,是需要宽范围输出电压或电流范围调节应用的理想输出,具有定电压和定电流两种工作模式。可以应用在自动测试,过程控制,电池充电及老化测试等需要高质量直流稳定电源的产场合,本系列产品具有零电压“软开关”功能,可实减小开关瞬变应力,从而具有很低的输出噪声。软开关也可以提高效率,减小热量,从而使电源具有更高的稳定性。
液晶屏显示电压、电流、功率
高性能、高功率密度、小巧轻便
零电压电流宽范围调整
低涟波和低噪音,媲美纯线性电源
具有电压、电流预置功能
具有远端量测功能
电子元器件试验、老化;电池、电容充电设备;电机及控制器试验;光伏逆变器、变频器老化;精密电解电镀、污水处理;LED、LCD屏老化;实验室、电子设备、自动测试设备;电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备;其它各种需要高精度直流电源输出的场所
型号 |
| ET |
输入 | 电压 | 单相220 VAC±15%(3KW以内) |
三相380 VAC±15%(3KW以上) | ||
频率 | 47~63Hz | |
输出 | 电压 | 0~600V任选 |
电流 | 0~500A 任选 | |
功率 | 1.5KW~15KW 任选 | |
源效应 | 稳压CV: ≤ 0.05% 稳流CC: ≤0.05% | |
时漂 | ≤0.05% 设定值(8小时老化后,恒定的负载条件、恒定的环境温度、接Sense) | |
负载效应 | 稳压CV: ≤ 0.5% F.S. 稳流CC: ≤ 0.5% F.S. | |
负载瞬变恢复时间 | 2ms(100%到0%或0%到100%,电压恢复到稳态输出的±1%以内) | |
效率 | ≥90%(标准交流输入、满载) | |
纹波 | CV | ≤0.5%F.S.mVrms |
CC | ≤0.5%F.S.mArms | |
输出显示 | 显示方式 | 液晶屏显示电压、电流、功率 |
显示分辨率 | 电压:<10V:0.001V;≥10V:0.01V; ≥100V:0.1V; 电流:<10A:0.001A;≥10A:0.01A; ≥100A:0.1A 功率:<100W:0.001W;≥1000W:0.01W;≥2000W:0.1W | |
调节方式 | 面板手动 | 多功能按键与编码器组合操作 |
设定值分辨率 | 电压 | <100V:0.001V;≥100V:0.01V |
电流 | <100A:0.001A;≥100A:0.01A | |
设定值精度 | 电压 | 0.5%+0.5%F.S. |
电流 | 0.5%+0.5%F.S. | |
回读值精度 | 电压 | 0.5%+0.5%F.S.. |
电流 | 0.5%+0.5%F.S. | |
保护 | 输入欠压、输出过压、过热、短路等保护 | |
制冷方式 | 风冷 | |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 | |
环境条件 | 使用场所:仅在室内使用 工作环境温度:0℃~45℃ 储存温度:-20℃~70℃ 相对湿度:≤90% | |
尺寸 | 215W×44H×366Dmm (1/2 1U-1500W以内) | |
480(430)W×44H×443Dmm (1U-3000W以内) | ||
480(430)W×88H×533Dmm (2U-10KW以内) | ||
480(430)W×88H×533Dmm (3U-15KW以内) |