工业用和商用Ti110热像仪产品概述: 工业用和商用 Ti110 热像仪通过在潜在问题转化为代价高昂的故障前将其找出,Fluke 热像仪 可节约您的时间和金钱。通过 Fluke Ti110 热像仪的创新特性与功能以及 160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地执行红外检测,并详细记录问题区域以便跟进。
更新时间:2018-12-03
通过在潜在问题转化为代价高昂的故障前将其找出,Fluke 热像仪 可节约您的时间和金钱。通过 Fluke Ti110 热像仪的创新特性与功能以及 160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地执行红外检测,并详细记录问题区域以便跟进。
推出的连接式测试工具套件。
使用测试和测量无线解决方案 Fluke Connect® 提高生产效率和通信能力。使用 ShareLive™ 视频通话传达测量值 - 无需离开检查现场即可立即获得答复或工作许可。
使用坚固、易用的 Ti110 工业-商业型热像仪,可在发现问题上花更少的时间,从而为解决问题留出更多时间。
主要特性 | |
IFOV(空间分辨率) | 3.39 mRad |
探测器分辨率 | 160x120(19200 像素) |
视场 | 22.5 °H x 31 °V |
最小焦距 | 15 cm (6 in) |
对焦系统 | IR-OptiFlex™ 对焦系统(免对焦和手动对焦) |
无线连接 | Fluke Connect® 应用兼容内置的无线 SD 卡¹ |
IR-Fusion® 红外可见光融合技术 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和画中画模式 |
显示屏 | 3.5 英寸对角线(纵向格式) |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用便携设计 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.10 °C (100 mK) |
温度测量范围 | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) |
内置数字照相机(可见光) | 2 百万像素工业级性能 |
帧频 | 30 Hz 或 9 Hz 型号 |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可拆取的 4 Gb SD 内存卡和 8 Gb 无线 SD 卡(如有提供);通过 USB - PC 连接直接下载 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) |
SmartView® 软件 | SmartView® 软件,Fluke Connect®¹ 和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件 |
语音附注 | 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 是(3 个图像) |
视频录制 | 标准 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 一块锂离子智能充电电池,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
交流电池充电系统 | 热像仪内充。可选双槽电池充电器或可选 12V 汽车充电适配器 |
温度测量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
通用技术指标 | |
调色板 | 8 个标准和 3 个 Ultra Contrast™:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温 |
用户可定义点标记 | 在照相机和 Smartview® 软件中用户可 3 个点标记 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
重量(含电池) | 0.73 kg (1.6 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,*防水) |
保修期 | 两年(标准),也可延长保修 |
备注 | |
¹Fluke Connect® 并非在所有国家/地区均有提供 |