产品概述: Fluke17B+数字万用表Fluke 始终为您提供上乘的质量在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。 Fluke 17B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。 常见的基本测量以及温度、频率和占空比测量。 Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。
更新时间:2025-05-10
Fluke 始终为您提供上乘的质量
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。 Fluke 17B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。 常见的基本测量以及温度、频率和占空比测量。 Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数)。
功能  | 量程  | 分辨率  | 精度  | |
交流电压   | 4.000 V  | 0.001 V  | 1.0 % + 3  | |
直流电压  | 4.000 V  | 0.001 V  | 0.5 % + 3  | |
交流电压(毫伏)  | 400.0 mV  | 0.1 mV  | 3.0 % + 3  | |
直流电压(毫伏)  | 400.0 mV  | 0.1 mV  | 1.0 % + 10  | |
二极管测试2  | 2.000 V  | 0.001 V  | 10%  | |
电阻   | 400.0 Ω  | 0.1 Ω  | 0.5 % + 3  | |
电容3  | 40.00 nF  | 0.01 nF  | 2 % + 5  | |
频率 1  | 50.00 Hz  | 0.01 Hz  | 0.1 % + 3  | |
占空比1  | 1 % 至 99 %  | 0.10%  | 1 %,典型情况4  | |
交流电流 μA  | 400.0 μA  | 0.1 μA  | 1.5 % + 3  | |
交流电流 mA  | 40.00 mA  | 0.01 mA  | 1.5 % + 3  | |
交流电流 A  | 4.000 A  | 0.001 A  | 1.5 % + 3  | |
直流电流 μA  | 400.0 μA  | 0.1 μA  | 1.5 % + 3  | |
直流电流 mA  | 40.00 mA  | 0.01 mA  | 1.5 % + 3  | |
直流电流 A  | 4.000 A  | 0.001 A  | 1.5 % + 3  | |
温度  | 50 °C- 400 °C  | 0.1C  | 2 % ± 1 °C  | |
背光灯  | -  | -  | 有  | |
1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的输入值。  | ||||
功能  | 过载保护  | 输入阻抗(标称值)  | 共模抑制比  | 常规模式抑制比  | 
交流电压  | 1000 V1  | >10 MΩ <100 pF  | 在直流电流下,  | -  | 
交流电压(毫伏)  | 400 mV  | >1MΩ,<100 pF  | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB  | -  | 
直流电压  | 1000 V1  | >10 MΩ <100 pF  | 在直流电流下,  | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB  | 
直流电压(毫伏)  | 400 mV  | >1MΩ,<100 pF  | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB  | -  | 
1 10 6 V Hz 最大值  | ||||
通用技术指标  | |
任何端子和接地之间的最高电压  | 1000 V  | 
显示屏 (LCD)  | 4000 次计数,每秒更新 3 次  | 
电池类型  | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6  | 
电池使用时间寿命  | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。)  | 
温度  | |
工作温度  | 0 °C 至 40 °C  | 
储存温度  | -30 °C 至 60 °C  | 
相对湿度  | |
工作湿度  | 非冷凝 (<10°C)  | 
40 MΩ 量程  | |
海拔  | |
工作温度  | 2000 m  | 
储存温度  | 12000 m  | 
温度系数  | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C)  | 
电流输入的保险丝保护  | 440 mA、1000 V 快熔,仅限的 Fluke 部件。  | 
体积(高 x 宽 x 长)  | 183 x 91 x 49.5 mm  | 
重量  | 455 g  | 
IP 等级  | IP 40  | 
安全性  | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2  | 
电磁环境  | IEC 61326-1: 便携  | 
电磁兼容性  | 仅在韩国适用  | 
A 类设备(工业广播和通信设备)1  | |