177C数字万用表
三款Fluke 170C系列数字万用表型号坚固耐用,*适用工业现场应用的数字万用表。恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke170C系列数字万用表来说却是微不足道的事。
技术指标 |
直流电压 | 175C- 准确度* | ± (0.15%+2个字) | 177C- 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 179C- 准确度* | ± (0.09%+2个字) | 大分辨率 | 0.1 mV | 大 | 1000 V |
|
交流电压 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 大分辨率 | 0.1 mV | 大 | 1000 V |
|
直流电流 | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | 大分辨率 | 0.01 mA | 大 | 10 A |
|
交流电流 | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | 大分辨率 | 0.01 mA | 大 | 10 A |
|
电阻 | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | 大分辨率 | 0.1 Ω | 大 | 50 MΩ |
|
电容 | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | 大分辨率 | 1 nF | 大 | 10,000 µF |
|
频率 | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | 大分辨率 | 0.01 Hz | 大 | 100 kHz |
|
温度 | 179C- 准确度* | ± (1.0%+10个字) | 大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
|
注 | |
环境参数: |
工作温度 | |
储存温度 | |
湿度(无冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|